Grow A Garden Values & Info Guide
Explore all crop values, tiers, and obtainability in Grow A Garden for 2025. Find everything from common Carrots to mythical Dragon Fruits in our complete crop guide!
Sam's Shop
| Crop Name | Sheckle Price | Minimum Value | Robux Price | Stock | Tier | Multi-Harvest | Obtainable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ember Lily | 15,000,000 | ~75,000 | 779 | 1 | Prismatic | Yes | Yes |
| Beanstalk | 10,000,000 | 25,270 | 715 | 1 | Prismatic | Yes | Yes |
| Cacao | 2,500,000 | 10,830 | 679 | 1 | Divine | Yes | Yes |
| Pepper | 1,000,000 | 7,220 | 629 | 1 | Divine | Yes | Yes |
| Grape | 850,000 | 7,085 | 599 | 1 | Divine | Yes | Yes |
| Mushroom | 150,000 | 136,278 | 249 | 1-25 | Divine | No | Yes |
| Mango | 100,000 | 5,866 | 580 | 1-3 | Mythical | Yes | Yes |
| Dragon Fruit | 50,000 | 4,287 | 782 | 1-4 | Mythical | Yes | Yes |
| Cactus | 15,000 | 3,068 | 497 | 1-5 | Mythical | Yes | Yes |
| Coconut | 6,000 | 361 | 435 | 1-2 | Mythical | Yes | Yes |
| Bamboo | 4,000 | 3,610 | 200 | 10-20 | Legendary | No | Yes |
| Apple | 3,250 | 248 | 390 | 1-3 | Legendary | Yes | Yes |
| Pumpkin | 3,000 | 3,700 | 210 | 1-4 | Legendary | No | Yes |
| Watermelon | 2,500 | 2,708 | 195 | 1-6 | Legendary | No | Yes |
| Corn | 1,300 | 36 | 135 | 1-4 | Rare | Yes | Yes |
| Daffodil | 1,000 | 903 | 19 | 1-6 | Rare | No | Yes |
| Tomato | 800 | 27 | 79 | 1-3 | Rare | Yes | Yes |
| Orange Tulip | 600 | 767 | 14 | 5-25 | Uncommon | No | Yes |
| Blueberry | 400 | 18 | 49 | 1-5 | Uncommon | Yes | Yes |
| Strawberry | 50 | 14 | 21 | 1-6 | Common | Yes | Yes |
| Carrot | 10 | 18 | 7 | 5-25 | Common | No | Yes |
Normal Seed Pack
| Crop Name | Sheckle Price | Minimum Value | Robux Price | Stock | Tier | Multi-Harvest | Obtainable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pear | Unknown | 500 | Unknown | Unknown | Rare | Yes | Yes |
| Raspberry | Unknown | 90 | Unknown | Unknown | Rare | Yes | Yes |
| Pineapple | Unknown | 1,805 | Unknown | Unknown | Mythical | Yes | Yes |
| Peach | Unknown | 271 | Unknown | Unknown | Mythical | Yes | Yes |
Exotic Seed Pack
| Crop Name | Sheckle Price | Minimum Value | Robux Price | Stock | Tier | Multi-Harvest | Obtainable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papaya | Unknown | 1,000 | Unknown | Unknown | Legendary | Yes | No |
| Banana | Unknown | 1,579 | Unknown | Unknown | Mythical | Yes | No |
| Passionfruit | Unknown | 3,204 | Unknown | Unknown | Mythical | Yes | No |
| Soul Fruit | Unknown | ~3,000 | Unknown | Unknown | Divine | Yes | No |
| Cursed Fruit | Unknown | ~10,000 - 20,000 | Unknown | Unknown | Divine | Yes | No |
Easter Event 2025
| Crop Name | Sheckle Price | Minimum Value | Robux Price | Stock | Tier | Multi-Harvest | Obtainable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candy Blossom | 10,000,000 | 90,250 | 1,299 | 1 | Divine | Yes | No |
| Easter Egg | 500,000 | 2,256 | 699 | 3-5 | Mythical | Yes | No |
| Candy Sunflower | 75,000 | 72,200 | 279 | 3-10 | Rare | No | No |
| Red Lollipop | 45,000 | 45,125 | 199 | 5-25 | Uncommon | No | No |
| Chocolate Carrot | 10,000 | 9,928 | 99 | 1-20 | Common | No | No |
Angry Plant Event
| Crop Name | Sheckle Price | Minimum Value | Robux Price | Stock | Tier | Multi-Harvest | Obtainable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cranberry | Unknown | 1,805 | Unknown | Unknown | Legendary | Yes | No |
| Durian | Unknown | 4,513 | Unknown | Unknown | Legendary | Yes | No |
| Eggplant | Unknown | 6,769 | Unknown | Unknown | Mythical | Yes | No |
| Venus Fly Trap | Unknown | ~17,000 | Unknown | Unknown | Divine | Yes | No |
| Lotus | Unknown | 15,343 | Unknown | Unknown | Divine | Yes | No |
Lunar Glow Event
| Crop Name | Sheckle Price | Minimum Value | Robux Price | Stock | Tier | Multi-Harvest | Obtainable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nightshade | Unknown | 3,159 | Unknown | Unknown | Uncommon | No | No |
| Glowshroom | Unknown | 271 | Unknown | Unknown | Rare | Yes | No |
| Mint | Unknown | 5,415 | Unknown | Unknown | Rare | Yes | No |
| Moonflower | Unknown | 8,574 | Unknown | Unknown | Legendary | Yes | No |
| Starfruit | Unknown | 13,538 | Unknown | Unknown | Legendary | Yes | No |
| Moonglow | Unknown | 18,050 | Unknown | Unknown | Mythical | Yes | No |
| Moon Blossom | Unknown | 50,138 | Unknown | Unknown | Divine | Yes | No |
Blood Moon Shop
| Crop Name | Sheckle Price | Minimum Value | Robux Price | Stock | Tier | Multi-Harvest | Obtainable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moon Melon | 500,000 | 16,245 | 729 | 2-4 | Mythical | Yes | No |
| Blood Banana | 200,000 | 5,415 | 599 | 2-4 | Mythical | Yes | No |
Twilight Shop
| Crop Name | Sheckle Price | Minimum Value | Robux Price | Stock | Tier | Multi-Harvest | Obtainable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moon Mango | 1,000,000,000 | 45,125 | 999 | 1 | Divine | Yes | No |
| Celestiberry | 15,000,000 | 9,025 | 599 | 1-3 | Mythical | Yes | No |
Queen Bee Shop
| Crop Name | Sheckle Price | Minimum Value | Robux Price | Stock | Tier | Multi-Harvest | Obtainable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hive Fruit | 40 | 45,125 | 599 | 1 | Divine | Yes | Yes |
| Nectarine | 25 | 31,588 | 399 | 1 | Mythical | Yes | Yes |
| Nectarshade | 5 | 45,125 | 139 | Unknown | Rare | No | Yes |
| Lavender | 3 | 22,563 | 99 | Unknown | Uncommon | No | Yes |
Flower Seed Pack
| Crop Name | Sheckle Price | Minimum Value | Robux Price | Stock | Tier | Multi-Harvest | Obtainable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rose | None | 4,513 | 199 | Unknown | Uncommon | Yes | Yes |
| Foxglove | None | 18,050 | 199 | Unknown | Rare | Yes | Yes |
| Lilac | None | 31,588 | 199 | Unknown | Legendary | Yes | Yes |
| Pink Lily | None | 58,663 | 199 | Unknown | Mythical | Yes | Yes |
| Purple Dahlia | None | 67,688 | 199 | Unknown | Mythical | Yes | Yes |
| Sunflower | None | 135,375 | 199 | Unknown | Divine | Yes | Yes |
Bizzy Bear Quest
| Crop Name | Sheckle Price | Minimum Value | Robux Price | Stock | Tier | Multi-Harvest | Obtainable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumira | Unknown | 76,000 | Unknown | Unknown | Legendary | Yes | Yes |
| Manuka Flower | Unknown | 22,563 | Unknown | Unknown | Uncommon | No | Yes |
| Dandelion | Unknown | 0 | Unknown | Unknown | Rare | No | Yes |
| Honeysuckle | Unknown | 90,000 | Unknown | Unknown | Mythical | Yes | Yes |
Uncategorized
| Crop Name | Sheckle Price | Minimum Value | Robux Price | Stock | Tier | Multi-Harvest | Obtainable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemon | Unknown | 500 | ~500 | ✓ | Mythical | Yes | No |
| Cherry Blossom | Unknown | 10830 | 550 | ✓ | Divine | Yes | No |
Welcome to the Ultimate Grow A Garden Values Guide
Dive into the vibrant world of Grow A Garden, where planting seeds and harvesting crops is at the heart of your farming adventure! Our comprehensive guide provides everything you need to know about crop values, tiers, stock, and obtainability in June 2025. Whether you're growing common crops like carrots and strawberries or chasing mythical treasures like dragon fruit and mangoes, this page is your go-to resource for mastering the crop system.
Explore detailed information on every crop, from their Sheckle and Robux prices to their harvest yields and availability through shops, events, or exclusive packs. Learn which crops are obtainable through regular gameplay and which rare or unobtainable crops, like the Chocolate Carrot, require special access or past event participation. With our up-to-date data, you can plan your garden, maximize your profits at Steven's Stand, and grow your dream farm!
